令和 5 年度 大会結果
大会・要項 | 日程 | 会場 | 大会結果 |
県高校総体 | 令和5年6月2日(金) ~6月4日(日) |
中野市民体育館 | 大会結果 |
北信越高校総体 | 令和5年6月16日(金)~6月18日(日) | 新潟県立武道館 | |
全国高校総体 | 令和5年8月3日(木) ~8月6日(日) |
北海道帯広市 よつ葉アリーナ十勝 |
|
諏訪湖剣道大会 | 令和5年11月12日 | 岡谷市民総合体育館 | |
県高校新人 | 令和5年11月18日(土)~11月19日(日) | 長野県立武道館 | 大会結果 |
選抜大会長野県予選 | 令和6年1月7日(日) | 長野運動公園総合体育館 | |
北信越高校新人 | 令和6年2月3日(土)~2月4日(日) | 富山県砺波市 | |
全国選抜剣道大会 |
令和4年度 大会結果
大会・要項 | 日程 | 会場 | 大会結果 |
県高校総体 | 令和4年6月3日(金) | 長野県立武道館 | 大会結果 |
6月4日(土) | |||
6月5日(日) | |||
北信越高校総体 | 令和5年6月17日(金) | 福井県立武道館 | |
18日(土) | |||
19日(日) | |||
県高校新人 | 令和4年11月19日(土) | 長野県立武道館 | 大会結果 |
20日(日) | |||
選抜大会長野県予選 | 令和5年1月8日(日) | 長野運動公園体育館 参加: 男子:新人戦ベスト8 女子:新人戦ベスト6 |
大会結果 |
北信越高校新人 | 令和5年2月4日(土) | 富山県砺波市 | 大会結果 |
5日(日) | |||
全国選抜剣道大会 | 令和5年3月26日(日) | 愛知県春日井市 総合体育館 |
|
27日(月) | |||
28日(火) |
令和3年度 大会結果
大会・要項 | 日程 | 会場 | 大会結果 |
県高校総体 | 令和3年6月4日(金) | 南長野運動公園体育館 | 大会結果 |
6月5日(土) | |||
6月6日(日) | |||
北信越高校総体 | 令和3年6月14日(金) | 石川県加賀スポーツアリーナ | |
15日(土) | |||
16日(日) | |||
県高校新人 | 令和3年11月20日(土) | 諏訪実業高等学校 | 大会結果 |
21日(日) | |||
選抜大会長野県予選 | 令和4年1月9日(日) | 長野運動公園体育館 参加:新人戦ベスト8 |
|
北信越高校新人 | 令和4年2月5日(土) | 富山県砺波市 | 中止 |
6日(日) | |||
全国選抜剣道大会 | 令和4年3月26日(土) | 愛知県春日井市 総合体育館 |
|
27日(日) | |||
28日(月) |
令和2年度 大会結果
大会・要項 | 日程 | 会場 | 大会結果 |
県高校総体 | 中止 | ||
北信越高校総体 | 中止 | ||
県高校新人 | 令和2年11月14日(土) | 大町市運動公園総合体育館 | 大会結果 |
15日(日) | |||
選抜大会長野県予選 | 中止 | ||
北信越高校新人 | 令和2年2月6日(土) | 石川県いしかわスポーツアリーナ | |
7日(日) | |||
全国選抜剣道大会 | 令和2年3月26日(水) | 愛知県春日井市 総合体育館 |
|
27日(木) | |||
28日(金) |
令和元年度 大会結果
大会・要項 | 日程 | 会場 | 大会結果 |
県高校総体 | 令和元年5月31日(金) | 岡谷市総合体育館 | 大会結果 |
6月1日(土) | |||
6月2日(日) | |||
北信越高校総体 | 令和元年6月14日(金) | 長野市ホワイトリング | 大会結果 |
15日(土) | |||
16日(日) | |||
県高校新人 | 令和元年11月16日(土) | 長野運動公園体育館 松代高校に変更 |
大会結果 |
17日(日) | |||
選抜大会長野県予選 | 令和2年1月12日(日) | 長野運動公園体育館 岡谷市総合体育館に変更 |
大会結果 |
北信越高校新人 | 令和2年2月1日(土) | 富山県砺波市 | 大会結果 |
2日(日) | |||
全国選抜剣道大会 | 令和2年3月26日(水) | 愛知県春日井市 総合体育館 |
中止 |
27日(木) | |||
28日(金) |
平成30年度 大会結果
大会・要項 | 日程 | 会場 | 大会結果 |
---|---|---|---|
県高校総体 | 平成30年6月1日(金) | 大町市総合体育館 | 大会結果 |
2日(土) | |||
3日(日) | |||
県高校新人 | 平成30年11月17日(土) | 上田自然運動公園体育館 | 大会結果 |
18日(日) | |||
選抜大会長野県予選 | 平成31年1月12日(土) | 長野運動公園体育館 | 大会結果 |
平成29年度 大会結果
大会・要項 | 日程 | 会場 | 大会結果 |
---|---|---|---|
県高校総体 | 平成29年6月2日(金) | 南長野運動公園体育館 | 大会結果 |
3日(土) | |||
4日(日) | |||
県高校新人 | 平成29年11月18日(土) | 下諏訪体育館 | 大会結果 |
19日(日) | |||
選抜大会長野県予選 | 平成30年1月8日(月) | 長野運動公園体育館 | 大会結果 |
平成28年度 大会結果
大会・要項 | 日程 | 会場 | 大会結果 |
---|---|---|---|
県高校総体 | 平成28年6月3日(金) | 小諸市総合体育館 | 大会結果 |
4日(土) | |||
5日(日) | |||
県高校新人 | 平成28年11月19日(土) | 大町市総合体育館 | 大会結果 |
20日(日) | |||
選抜大会長野県予選 | 平成29年1月9日(月) | 長野運動公園体育館 | 大会結果 |
平成27年度 大会結果
大会・要項 | 日程 | 会場 | 大会結果 |
---|---|---|---|
県高校総体 | 平成27年6月6日(土) | 岡谷市民総合体育館 | 大会結果 |
7日(日) | |||
県高校新人 | 平成27年11月14日(土) | 長野運動公園総合体育館 | 大会結果 |
15日(日) | |||
選抜大会長野県予選 | 平成28年1月10日(日) | 長野運動公園体育館 | 大会結果 |